大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221215 20:15:06 | 1 5 6 |
202101221214 20:14:06 | 3 5 6 |
202101221213 20:13:06 | 2 5 5 |
202101221212 20:12:06 | 2 3 4 |
202101221211 20:11:06 | 1 3 6 |
202101221210 20:10:06 | 5 5 6 |
202101221209 20:09:06 | 2 4 6 |
202101221208 20:08:06 | 2 3 4 |
202101221207 20:07:06 | 2 5 6 |
202101221206 20:06:06 | 3 4 6 |
202101221205 20:05:06 | 3 4 6 |
202101221204 20:04:06 | 1 4 6 |
202101221203 20:03:06 | 2 4 6 |
202101221202 20:02:06 | 1 4 4 |
202101221201 20:01:06 | 2 3 4 |
202101221200 20:00:06 | 1 1 6 |
202101221199 19:59:06 | 2 3 5 |
202101221198 19:58:06 | 2 4 4 |
202101221197 19:57:06 | 1 5 5 |
202101221196 19:56:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1216-1218期 | 单双 | 【单】 | 1216期 | ? | ? |
1213-1215期 | 单双 | 【单】 | 1215期 | 1,5,6 | 挂 |
1212-1214期 | 单双 | 【单】 | 1212期 | 2,3,4 | 中 |
1211-1213期 | 单双 | 【双】 | 1211期 | 1,3,6 | 中 |
1210-1212期 | 单双 | 【双】 | 1210期 | 5,5,6 | 中 |
1207-1209期 | 单双 | 【双】 | 1209期 | 2,4,6 | 中 |
1204-1206期 | 单双 | 【双】 | 1206期 | 3,4,6 | 挂 |
1202-1204期 | 单双 | 【双】 | 1203期 | 2,4,6 | 中 |
1199-1201期 | 单双 | 【单】 | 1201期 | 2,3,4 | 中 |
1198-1200期 | 单双 | 【双】 | 1198期 | 2,4,4 | 中 |
1197-1199期 | 单双 | 【单】 | 1197期 | 1,5,5 | 中 |
1194-1196期 | 单双 | 【双】 | 1196期 | 4,4,6 | 中 |
1191-1193期 | 单双 | 【单】 | 1193期 | 2,5,5 | 挂 |
1190-1192期 | 单双 | 【双】 | 1190期 | 3,5,6 | 中 |
1187-1189期 | 单双 | 【单】 | 1189期 | 2,3,5 | 挂 |
1186-1188期 | 单双 | 【单】 | 1186期 | 1,4,4 | 中 |
1185-1187期 | 单双 | 【双】 | 1185期 | 1,4,5 | 中 |
1184-1186期 | 单双 | 【单】 | 1184期 | 4,4,5 | 中 |
1181-1183期 | 单双 | 【单】 | 1183期 | 2,5,6 | 中 |
1180-1182期 | 单双 | 【单】 | 1180期 | 4,5,6 | 中 |
1177-1179期 | 单双 | 【双】 | 1179期 | 3,4,5 | 中 |
1176-1178期 | 单双 | 【单】 | 1176期 | 1,2,6 | 中 |
1175-1177期 | 单双 | 【单】 | 1175期 | 2,2,3 | 中 |
1172-1174期 | 单双 | 【双】 | 1174期 | 2,4,6 | 中 |
1171-1173期 | 单双 | 【单】 | 1171期 | 2,5,6 | 中 |
1170-1172期 | 单双 | 【双】 | 1170期 | 3,5,6 | 中 |
1167-1169期 | 单双 | 【双】 | 1169期 | 2,6,6 | 中 |
1165-1167期 | 单双 | 【双】 | 1166期 | 4,4,6 | 中 |
1164-1166期 | 单双 | 【单】 | 1164期 | 4,4,5 | 中 |
1162-1164期 | 单双 | 【双】 | 1163期 | 3,3,6 | 中 |
1159-1161期 | 单双 | 【单】 | 1161期 | 1,6,6 | 中 |
1156-1158期 | 单双 | 【单】 | 1158期 | 1,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |